2024年12月(202412 JLPT)日语能力测试 N1 答案(先行版,仅参考)
我对比了下少部分答案应该有问题,不要过分相信
第一部分
| 题号范围 | 分值 | 答案 |
|---|---|---|
| 1-6 | 1分/题 | 211343 |
| 7-13 | 1分/题 | 1434213 |
| 14-19 | 1分/题 | 224311 |
| 20-25 | 1分/题 | 244321 |
| 26-35 | 2分/题 | 4323141132 |
| 36-40 | 2分/题 | 12413 |
| 41-44 | 1分/题 | 3414 |
第二部分
| 题号范围 | 分值 | 答案 |
|---|---|---|
| 45-48 | 2分/题 | 3412 |
| 49-56 | 2分/题 | 42242331 |
| 57-59 | 3分/题 | 231 |
| 60-61 | 3分/题 | 43 |
| 62-64 | 3分/题 | 234 |
| 65-66 | 2分/题 | 11 |
第三部分
| 问题编号 | 分值 | 答案 |
|---|---|---|
| 问题1 | 1分/题 | 32321 |
| 问题2 | 1分/题 | 144122 |
| 问题3 | 2分/题 | 42324 |
| 问题4 | 2分/题 | 31322133222 |
| 问题5 | 3分/题 | 413 |
注意: 本快速答案非标准答案,仅供参考!此处给出的计分准则仅供参考。
答案来源:成都帝京日語,初音外语





没有回复内容